Дома под управлением Компании
Дом № 3, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1974 |
Этажность | 12 |
Количество секций | 1 |
Количество квартир | 84 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Панельный с мягкой кровлей |
Лифт | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Плита | Газ |
Газовая колонка | Нет |
Дом № 4, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1974 |
Этажность | 9 |
Количество секций | 1 |
Количество квартир | 54 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Кирпичный с мягкой кровлей |
Лифт | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Плита | Газ |
Газовая колонка | Нет |
Дом № 15, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1976 |
Этажность | 9 |
Количество секций | 1 |
Количество квартир | 54 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Кирпичный с мягкой кровлей |
Лифт | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Плита | Газ |
Газовая колонка | Нет |
Дом № 18, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1963 |
Этажность | 5 |
Количество секций | 3 |
Количество квартир | 60 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Кирпичный с мягкой кровлей |
Лифт | Нет |
Мусоропровод | Нет |
Плита | Газ |
Газовая колонка | Есть |
Дом № 20, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1966 |
Этажность | 5 |
Количество секций | 4 |
Количество квартир | 70 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Кирпичный с мягкой кровлей |
Лифт | Нет |
Мусоропровод | Нет |
Плита | Газ |
Газовая колонка | Есть |
Дом № 21, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1967 |
Этажность | 5 |
Количество секций | 4 |
Количество квартир | 80 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Кирпичный с мягкой кровлей |
Лифт | Нет |
Мусоропровод | Нет |
Плита | Газ |
Газовая колонка | Есть |
Дом № 22, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1973 |
Этажность | 9 |
Количество секций | 1 |
Количество квартир | 49 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Кирпичный с мягкой кровлей |
Лифт | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Плита | Газ |
Газовая колонка | Нет |
Дом № 24, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1972 |
Этажность | 12 |
Количество секций | 1 |
Количество квартир | 84 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Панельный с мягкой кровлей |
Лифт | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Плита | Газ |
Газовая колонка | Нет |
Дом № 25, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1967 |
Этажность | 5 |
Количество секций | 4 |
Количество квартир | 80 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Кирпичный с мягкой кровлей |
Лифт | Нет |
Мусоропровод | Нет |
Плита | Газ |
Газовая колонка | Нет |
Дом № 29, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1973 |
Этажность | 9 |
Количество секций | 1 |
Количество квартир | 54 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Кирпичный с мягкой кровлей |
Лифт | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Плита | Газ |
Газовая колонка | Нет |
Дом № 33, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1991 |
Этажность | 12 |
Количество секций | 4 |
Количество квартир | 185 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Панельный с мягкой кровлей |
Лифт | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Плита | Электрическая |
Газовая колонка | Нет |
Дом № 34, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 1993 |
Этажность | 9 |
Количество секций | 1 |
Количество квартир | 62 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Панельный с мягкой кровлей |
Лифт | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Плита | Газ |
Газовая колонка | Нет |
Дом № 35, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 2013 |
Этажность | 16 |
Количество секций | 3 |
Количество квартир | 200 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Каркасно-монолитный с мягкой кровлей |
Лифт | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Плита | Электрическая |
Газовая колонка | Нет |
Дом № 36, город Москва, поселение 'Мосрентген', поселок завода Мосрентген
Год постройки | 2009 |
Этажность | 12 |
Количество секций | 5 |
Количество квартир | 261 |
Серия | Индивидуальная |
Материал | Панельный с мягкой кровлей |
Лифт | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Плита | Электрическая |
Газовая колонка | Нет |
Дом № 14, Московская область, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, ул. Южная
Год постройки | 2015 |
Этажность | 12-17 |
Количество секций | 9 |
Количество квартир | 592 |
Серия | 111М |
Материал | Панельный с мягкой кровлей |
Лифт | Есть |
Мусоропровод | Есть (не эксплуатируется) |
Плита | Электрическая |
Газовая колонка | Нет |